2024年河南本科二批录取分数线

作者: 时间:2024-08-07 点击数:

                                                         

专业 计划数 科类 投档成绩最高分 投档成绩最低分 平均分
国际经济与贸易 24 文科 502.114069011 490.127073018 495
国际经济与贸易 25 理科 486.118081012 475.112099 479.1
法学 37 文科 520.124083 503.108079 507.3
学前教育 41 文科 502.111098012 490.118085 494.4
学前教育 14 理科 485.098092014 475.110069012 478.8
小学教育 100 文科 503.108074006 490.118067 494.2
小学教育 52 理科 494.109085009 476.100085008 481.6
汉语言文学 168 文科 518.123071011 497.097089 501
汉语国际教育 86 文科 508.106072011 490.118080006 494.5
英语 37 文科 502.105078 492.105073 495.2
英语 39 理科 506.108096 476.112079 487.4
西班牙语 12 文科 492.124057006 491.102086 491.4
西班牙语 12 理科 496.120076006 476.105092015 481.8
翻译 8 文科 500.111079009 491.112059 495.2
翻译 11 理科 485.130071011 477.104106015 479.5
商务英语 19 文科 501.111078011 491.104079008 493.8
商务英语 19 理科 491.110080008 475.116068 479.1
广告学 51 文科 503.102087011 491.103061009 496.2
广告学 19 理科 479.097099006 478.112073009 478.5
网络与新媒体 46 文科 502.110108008 491.10308 494.6
网络与新媒体 16 理科 502.117086006 477.114067014 483.2
地理科学 26 文科 509.113095014 490.118067009 495.9
地理科学 26 理科 484.100088015 477.100089015 481.7
城乡规划 8 文科 500.119075 493.118087 496.2
康复治疗学 57 文科 521.122072011 490.119079 497.7
康复治疗学 58 理科 524.124094015 475.112088 485.9
大数据管理与应用 30 文科 502.109066 490.118044011 494.1
大数据管理与应用 55 理科 486.110096 475.114104009 479
会计学 66 文科 512.118089012 495.109072015 498.5
会计学 125 理科 517.099095011 476.110088009 482.1
旅游管理 20 文科 501.115063009 490.118072 494.7
旅游管理 15 理科 477.111093009 477.105085011 477.1
护理学 108 文科 510.117074014 491.113086009 496.5
护理学 52 理科 516.112097005 488.120096017 495.6
广播电视编导 30 文科 490.117082 429.102065009 452.3
金融工程 43 理科 486.099093012 475.123099011 483.3
数学与应用数学 110 理科 495.11309 475.109098012 483.4
化学 98 理科 500.103088011 475.109089005 481.9
应用统计学 60 理科 488.111081009 475.110079 479.4
机械电子工程 30 理科 496.112088011 481.103114 484.3
智能制造工程 60 理科 493.093101 475.109082012 480.2
测控技术与仪器 36 理科 488.106082005 476.096076011 479.9
材料科学与工程 90 理科 488.112089 475.119089 477.8
电气工程及其自动化 193 理科 518.122088011 487.097099 492
电子信息工程 92 理科 503.118085011 480.092099009 483.8
通信工程 95 理科 491.106093 475.113083 480.2
计算机科学与技术 82 理科 511.123087009 485.098098012 492.9
物联网工程 101 理科 492.109095012 475.112094003 479.4
数据科学与大数据技术 55 理科 492.090111009 477.097098008 481.3
化学工程与工艺 135 理科 495.104104012 475.110075011 479.1
飞行器控制与信息工程 53 理科 486.103081006 475.110090015 479.2
环境生态工程 45 理科 486.105093006 475.109102009 476.4
药学 98 理科 495.111078008 475.109101011 481
医学检验技术 76 理科 517.105088 478.10309 485.3

 

地址:河南省平顶山市新华区未来路南段(湖滨校区)  河南省平顶山市新华区崇文路(崇文校区)

咨询热线:0375-2657796  0375-2657677  0375-2657797 

版权所有:平顶山学院招生就业处   E-Mail : zsjyc@pdsu.edu.cn


平顶山学院官方微信招生就业处官方微信平院招生微信小程序