2022年河南本科二批录取分数线

作者: 时间:2022-08-01 点击数:

专业名称 科类 计划 最高分 录取分 平均分
金融工程 文科 21 500.118090006  497.111104011  498.3
金融工程 理科 22 490.097098006  473.103085014  475.7
国际经济与贸易 文科 11 502.108080009  497.111097008  499.4
国际经济与贸易 理科 17 477.115105011  473.109082011  475.4
法学 文科 26 518.109097000  503.111081014  505.4
学前教育(师范) 文科 88 509.112099008  497.112089009  498.9
学前教育(师范) 理科 58 484.108095014  473.103094012  476.3
小学教育(师范) 文科 59 505.111099006  497.111104015  499.7
小学教育(师范) 理科 21 492.115092024  481.120081015  484.4
汉语言文学(师范) 文科 178 513.112092000  500.107085005  502.6
汉语国际教育(师范) 文科 57 503.109098011  497.113082000  498.6
汉语国际教育(师范) 理科 38 494.121100000  474.112089006  480.3
英语(师范) 文科 50 509.109087024  499.114089000  502.2
英语(师范) 理科 20 511.111085021  487.114088011  494.5
西班牙语 文科 37 513.113078018  497.112086014  499.6
西班牙语 理科 14 487.112101011  473.105074009  484.4
翻译 文科 13 502.106106018  497.115085000  498.9
翻译 理科 8 482.104104009  474.096108005  479.4
商务英语 文科 43 503.103075000  497.113072008  498.6
商务英语 理科 17 488.104099011  475.117078005  479.6
广告学 文科 62 511.114086009  497.111104000  499.1
广告学 理科 24 483.104095012  473.105087000  476.5
网络与新媒体 文科 22 504.108081000  499.110102009  500.7
网络与新媒体 理科 13 487.114097005  479.108108011  481.3
地理科学(师范) 文科 41 505.116090018  498.108099011  500.4
地理科学(师范) 理科 9 487.108100002  480.101099000  482.8
城乡规划 文科 13 500.109099009  498.108096008  498.9
城乡规划 理科 27 484.110095012  473.104093000  475.5
工商管理 文科 25 503.111081012  497.113073009  499.8
工商管理 理科 35 481.109114015  473.103113011  476.4
市场营销 文科 22 503.108089014  497.111091015  498.9
市场营销 理科 33 484.105099012  473.109104015  479.4
会计学 文科 78 510.105082011  497.111090017  500.2
会计学 理科 112 489.092112000  473.103109008  476.3
行政管理 文科 30 511.099107008  497.113103012  499.4
行政管理 理科 20 478.110088009  473.105095000  474.0 
旅游管理 文科 57 499.116091017  497.111091008  497.8
旅游管理 理科 23 478.106090000  473.104105014  475.8
护理学 文科 83 507.106106000  494.116076012  497.3
护理学 理科 40 500.121105008  477.108089015  482.3
数学与应用数学(师范) 理科 139 495.105102000  478.101106009  481.9
化学(师范) 理科 107 488.104095009  476.109094011  479.6
应用统计学 理科 50 482.098089009  473.103104014  475.5
机械电子工程 理科 33 483.099096011  473.105098008  474.9
测控技术与仪器 理科 35 477.110087009  473.102107000  474.2
材料科学与工程 理科 95 483.120095000  473.103097009  474.2
电气工程及其自动化 理科 154 509.117099012  474.111100009  479.6
电子信息工程 理科 103 486.114094009  473.103092003  475.4
通信工程 理科 43 495.107080000  473.103083008  476.0 
计算机科学与技术 理科 217 501.104099000  476.100111000  480.9
物联网工程 理科 118 482.101093014  473.102112000  475.8
数据科学与大数据技术 理科 113 499.109118008  473.103102000  475.8
化学工程与工艺 理科 104 484.108081012  473.103099014  475.7
飞行器控制与信息工程 理科 49 483.108093015  473.102108009  475.2
环境生态工程 理科 43 484.106083015  473.104099014  476.0 
药学 理科 95 487.097095012  473.102112000  476.9
医学检验技术 理科 78 509.112092015  474.105076000  479.8
电子信息工程(中外合办) 理科 100 471.104098011  459.101100009  462.5
机械电子工程(中外合办) 理科 120 469.117094000  445.120076014  450.9

地址:河南省平顶山市新华区未来路南段(湖滨校区)  河南省平顶山市新华区崇文路(崇文校区)

咨询热线:0375-2657796  0375-2657677  0375-2657797 

版权所有:平顶山学院招生就业处   E-Mail : zsjyc@pdsu.edu.cn


平顶山学院官方微信招生就业处官方微信平院招生微信小程序