| 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 
| 音乐学(文) | 11 | 184 | 163 | 
| 音乐学(理) | 4 | 0 | 0 | 
| 艺术设计(文) | 16 | 192 | 147 | 
| 艺术设计(理) | 4 | 172 | 157 | 
| 戏剧影视文学(文) | 11 | 282 | 225 | 
| 戏剧影视文学(理) | 4 | 263 | 226 | 
| 播音与主持艺术(汉语)(文) | 11 | 674 | 546 | 
| 播音与主持艺术(汉语)(理) | 4 | 659 | 659 | 
| 播音与主持艺术(英语)(文) | 11 | 276 | 233 | 
| 播音与主持艺术(英语)(理) | 4 | 0 | 0 | 
| 广播电视编导(文) | 11 | 623 | 471 | 
| 广播电视编导(理) | 4 | 519 | 468 | 
 
录取原则:
一、总则
文化成绩过线,专业成绩合格。
二、排序规则
1.艺术设计、音乐学专业优先顺序:①专业成绩②总成绩(文化成绩与专业成绩之和)③高考语文成绩。
2.广播电视编导、播音与主持艺术(汉语方向)专业优先顺序:①总成绩(文化成绩与专业成绩之和)②高考文化成绩③高考语文成绩。
3.播音与主持艺术(英语方向)专业优先顺序:①专业成绩与高考英语成绩总和②高考英语成绩③高考文化成绩。
4.戏剧影视文学专业优先顺序:①专业成绩与高考语文成绩总和②高考语文成绩③高考文化成绩。