平顶山学院2024年专升本录取分数统计

作者: 时间:2024-04-30 点击数:

平顶山学院2024年专升本录取分数统计
序号 专业 省控线 最高分 最低分 平均分 备注
1 法学 164 199 190 192.2
2 法学(退役士兵) / 86 57 63.5
3 学前教育 172 218 213 213.6 师范
4 学前教育(退役士兵) / 41 41.13 41 师范
5 学前教育(建档立卡贫困家庭) 172 210 204 205.4 师范
6 机械电子工程 80 225 183 190.8
7 机械电子工程(退役士兵) / 77 48.0818 61.8
8 机械电子工程(建档立卡贫困家庭) 80 182 167 172.7
9 会计学 136 221 213 215.7
10 会计学(退役士兵) / 56 47.2324 51.4
11 旅游管理 109 186 176 181.3
12 旅游管理(退役士兵) / 58 32.1549 38.8
13 医学检验技术 171 242 206 212.3
14 医学检验技术(退役士兵) / 81 70 74.6
15 医学检验技术(建档立卡贫困家庭) 171 216 203 206.4
16 护理学 168 239 220 227.4
17 护理学(退役士兵) / 83 73.47 76.7
18 护理学(建档立卡贫困家庭) 168 213 207 210.6
19 音乐表演 179 210 208 206.6
20 音乐表演(退役士兵) / 117 112.9 114.9


地址:河南省平顶山市新华区未来路南段(湖滨校区)  河南省平顶山市新华区崇文路(崇文校区)

咨询热线:0375-2657796  0375-2657677  0375-2657797 

版权所有:平顶山学院招生就业处   E-Mail : zsjyc@pdsu.edu.cn


平顶山学院官方微信招生就业处官方微信平院招生微信小程序